LENOVO ThinkVision T27i-30 68,58cm 27Zoll IPS 16: - 63A4MAT1EU
Artikelnummer
: 1265014
Herstellernummer
: 63A4MAT1EU
195,86 €*
inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
delivery time: 3 Tage
(Ausland abweichend)
verfügbar 2 Stck.
Product number:
1265014
Productdetails
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.3114 mm |
Ppi | 82 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Besonderheiten | Grenzenlos |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.19 cm x 20.45 cm x 54.43 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
Gewicht | 6.9 kg |
Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+23.5 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 155 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch (typisch) | 24 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 65 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 20.45 cm - Höhe: 54.43 cm - Gewicht: 6.9 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 20.45 cm - Höhe: 38.93 cm - Gewicht: 6.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 36.25 cm - Gewicht: 4.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 69 cm |
Transporttiefe | 52.5 cm |
Transporthöhe | 14.8 cm |
Transportgewicht | 10.1 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |