LENOVO ThinkVision T24i-30 60,45cm 23,8Zoll IPS FHD - 63CFMATXEU
Artikelnummer
: 1264988
Herstellernummer
: 63CFMATXEU
160,57 €*
inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
delivery time: 3 Tage
(Ausland abweichend)
verfügbar 13 Stck.
Product number:
1264988
Productdetails
Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.274 mm |
Ppi | 93 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Besonderheiten | Augenkomfort-Modus, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Natural Low Blue Light Technology |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - mit Fuß |
Gewicht | 5.4 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/23.5 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 155 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, abnehmbarer Ständer |
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | (50/60 Hz) |
Stromverbrauch (typisch) | 14 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 51 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 34.98 cm - Gewicht: 5.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 50.48 cm - Gewicht: 5.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 32.14 cm - Gewicht: 3.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 59.2 cm |
Transporttiefe | 15.2 cm |
Transporthöhe | 42.2 cm |
Transportgewicht | 7.8 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
23.8'', 16:9, IPS, 1920 x 1080, 1000:1, 250 Nits, 6ms, 15cm, Displayport 1.2: 1, HDMI: 1, USB 3.2 Gen 1 Type A (USB 3.0): 4, VGA: 1, 3 Jahre Garantie