LENOVO ThinkVision P27h-20 68,58cm 27Zoll 2560x14 - 61E9GAT6EU
Artikelnummer
: 1265015
Herstellernummer
: 61E9GAT6EU
Product number:
1265015
Productdetails
Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Diagonalabmessung | 69 cm (27") |
USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3 |
Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an allen 4 Seiten, integrierter Telefonhalter, 99 % sRGB Farbraum |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Konnektivität | |
Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 Downstream mit Batterieladefunktion ¦ 3 x USB-C 3.1 Gen 1 ¦ Netzwerk |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+35 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 90 |
Höheneinstellung | 135 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.8 m |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 23.5 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 23.5 kWh/1.000 h |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Mehr lesenWeniger lesen
Customers also viewed